
PROFIL DESA KETENONG I KECAMATAN PINANG BELAPIS
SEJARAH DESA
Pada tahun 1961, dilakukan penggarapan awal hutan Pinang Belapis untuk dijadikan perswahan yang dilakukan oleh Bapak Baharuddin dan Kawan-kawan. Dan pada tahun 1972 diangkat Bapak Baharuddin sebagai Pjs Kepala Desa Ketenong I, kemudian pada tahun 1974 beliau diangkat jadi Kepala Desa devenitif Ketenong I, Kec. Pinang Belapis, Kab. Lebong.
Pada tahun 1978, Ketenong I terjadi pemekaran menjadi dua desa yaitu Desa Ketenong I dan Desa Ketenong Jaya. Setelah kepemimpinan Bapak Baharuddin, Desa Ketenong I dipimpin oleh Bapak Tarmizi dan kepemimpinan Sekarang dilanjutkan oleh Bapak Muin Zahir.
DEMOGRAFI
BATAS WILAYAH DESA
sebelah Utara | berbatasan dengan Hutan TNKS |
sebelah Selatan | bebatasan Ketenong Jaya |
sebelah Barat | berbatasan Tambang Saweak |
sebelah Timur | berbatasan Hutan TNKS |
LUAS WILAYAH DESA
Nama Wilayah | Luas (Ha) |
Pemukiman | 12 Ha |
Pertambangan | 3 Ha |
Perkebunan | 12 Ha |
Sungai | 4 sungai |
Hutan | 2.460 ha |
ORBITASI
Jarak ke Ibu Kota Kecamatan | 0.5 km |
Lama jarak tempuh | 5 menit |
Jarak ke Ibu Kota Kabupaten | 11 km |
Lama jarak tempuh | 60 menit |
KEADAAN SOSIAL
PENDIDIKAN
SD/MI | 175 orang |
SLTP/MtS | 125 orang |
SLTA/MA | 112 orang |
S1/DIPLOMA | 6 orang |
Putus Sekolah | 28 orang |
Buta Huruf | 6 orang |
LEMBAGA PENDIDIKAN
Nama Lembaga Pendidikan | Jumlah |
SD/MI | 1 |
SLTP/MtS | 1 |
SLTA/MA | 1 |
TEMPAT IBADAH
Masjid/Mushallah | 1 |
Gereja | – |
Pura | – |
Vihara | – |
KEADAAN EKONOMI
DATA PERTANIAN DAN PETERNAKAN
Jenis Tanaman/Ternak | Luas /Jumlah |
Padi Sawah | 35 Ha |
Kelapa | 1 Ha |
Singkong | 1 Ha |
Cabe | 5 Ha |
Kambing | 23 ekor |
Ayam | 160 ekor |
Itik | 60 ekor |
Burung | 40 ekor |
DATA MATA PENCAHARIAN
Jenis Pekerjaan | Jumlah |
Petani | 47 kk |
Pedagang/swasta | 20 kk |
PNS | 10 kk |
Tukang | 3 kk |
Bidan/Perawat | 2 kk |
Sopir/Angkutan | 10 kk |
Buruh | 7 kk |
KONDISI PEMERITAHAN DESA
LEMBAGA PEMERINTAHAN DESA
Nama Aparatur | Jumlah (orang) |
Kepala Desa | 1 |
Sekretaris Desa | 1 |
Perangkat Desa | 9 |
BPD | 5 |
LEMBAGA KEMASYARAKATAN
Nama Lembaga | Jumlah |
LPM | 1 |
PKK | 1 |
Posyandu | 1 |
Arisan | 3 |
Kelompok Tani (Poktan) | 5 |
Gapoktan | 1 |
Kelompok Perikanan | 2 |
Gapokdakan | 1 |
Karang taruna | 1 |
Risma | 1 |
Ormas/OMS | 1 |
RPHB | 2 |
Kelompok Sarapal Anam | 1 |
Sumber Data; Profil Desa Tahun 2019